Israël s'est désengagé depuis 2005 de Gaza. Avant cela des roquettes étaient envoyées sur Israël, après aussi.
Au total en 20 ans ce sont 13 617 roquettes (missiles non auto-guidés) qui ont été envoyés
dont près de 8 000 l'ont été hors conflit ouvert ( opération 'plomb durci' en 2008, 'pilier de défense' en 2012 et' bordure protectrice' en 2014)
| Roquettes envoyées de Gaza sur Israël | |||
| Année | Roquettes | ||
| 2000 | |||
| 2001 | 4 | ||
| 2002 | 35 | ||
| 2003 | 155 | ||
| 2004 | 281 | ||
| désengagement Gaza | 2005 | 179 | |
| 2006 | 974 | ||
| 2007 | 783 | ||
| 2008 | 1159 | ||
| Opération plomb durci | 925 | 27 déc 2008 – 18 jan 2009 | |
| 2009 | 158 | ||
| 2010 | 103 | ||
| 2011 | 375 | ||
| 2012 | 787 | ||
| Opération pillier de défense | 845 | 14 – 21 novembre 2012 | |
| 2013 | 39 | ||
| 2014 | 373 | ||
| Opération bordure protectrice | 3852 | 8 juillet – 26 août 2014 | |
| 2015 | 24 | ||
| 2016 | 15 | ||
| 2017 | 29 | ||
| 2018 | 1119 | ||
| 2019 | 1403 | ||
| Soit au total | 13617 | ||
| dont hors conflit ouvert | 7995 |
Sources :
2000 - Les tirs de roquette et et d'obus de mortier depuis la bande de Gaza - déc 2007 - Intelligence and Terrorism Information Center
20013 - 2019 [ PDF ] ou en ligne The Meir Amit intelligence and terrorism information center Efv_264_19.pdf
***