La Population immigrée en France représente 6,5 millions de personnes soit 9,7 % de la population. Parmi elles, 2,4 millions sont de nationalité française.
La Population étrangère vivant en France compte 4,8 millions de personnes soit 7,1% de la population dont 0,7 million est né en France.
89,26 % de la population vivant en France est née en France (58,1 millions) ou est née à l'étranger de Nationalité Française (1,7 millions)
nés à l'étranger | ||||
Nés français à l'étranger | immigrés | né en France | ||
Français | 1,7 millions | 2,4 millions | 58,1 millions | 62,2 millions |
Etranger | 4,1 millions | 0,7 millions | 4,8 millions | |
1,7 millions | 6,5 millions | 58,8 millions | 67 millions | |
8,2 millions |
Voir aussi : Population : l'immigration a-t-elle "explosé ?"
En 2018, 110 514 personnes ont acquis la nationalité française dont 21 000 par mariage.
Il y a eu 123 625 demandes d'Asile. Celui-ci a été accordé à 33 330 personnes, soit un peu moins d'un tiers des demandeurs.
"Rapporté au nombre d’habitants, les trois plus gros pays d’accueil sont l’Allemagne (3 945 migrants par million d’habitants), l’Autriche (3 865) et la Suède (3 125). La France et l’Italie sont loin derrière. Elles ont accueilli respectivement 605 et 580 réfugiés par million d’habitants en 2017." (La Croix d'après Eurostat)
Que deviennent les déboutés du droit d'Asile ?
En 2016 , il y a eu 85 700 demandes, acceptées pour 26 000 personnes. Que sont devenus les déboutés ? la France a procédé cette année là à 12 961 éloignements forcés et a aidé au départ, 3468 personnes. Les éloignements spontanés eux, sont de l'ordre de 8278 personnes, selon les chiffres du gouvernement publiés en juillet 2016. (article LCI 21/02/2018)
Le solde migratoire 2017 est de 190 623 personnes.
Population vivant en France | 2018 | ||
Population en France | 66 993 000 | ||
Naissance 2018 | 759 000 | ||
Décès 2018 | 614 000 | ||
Population immigrée vivant en France | 2018 | ||
6,5 millions | 9,7 % pop | ||
rappel 1999 : | 4,39 millions | 7,3 % pop | |
dont étrangers | 4,1 millions | (63%) | 6,1 % pop |
français | 2,4 millions | (37%) | 3,6 % pop |
Continent de naissance des immigrés | |||
Europe | 2 177 500 | 33,50% | |
Afrique | 2 996 500 | 46,10% | |
Asie | 942 500 | 14,50% | |
Amérique, océanie | 390 000 | 6,00% | |
6,5 millions | 100,10% | ||
Population étrangère vivant en France | 2018 | ||
4,8 millions | (7,1% pop) | ||
dont immigrés | 4,1 millions | ||
né en France | 0,7 million | ||
Population née à l'étranger | 2018 | ||
8,2 millions | 12,24% | ||
Immigrés (nés à l'étranger) | 6,5 millions | 9,70% | |
Français nés à l'étranger | 1,7 millions | 2,54% | |
Acquisition de la nationalité française | 2018 | ||
Total | 110 014 | 0,16% | |
Naturalisation | 54 104 | ||
Mariage | 21 000 | ||
Déclaration anticipées (13-17 ans) | 29 340 | ||
Autres (ascendant, fratres,…) | 5 570 | ||
Demande d'Asile | 2018 | ||
Demandes d'asile | 123 625 | ||
(dont réexamens) 9399 | |||
Attributions | 33 330 | 30,30% | |
Premiers titres de séjours délivrés | 2018 | ||
255 956 | |||
dt éconoomique | 33 502 | ||
familiale | 90 074 | ||
Etudiants | 83 082 | ||
Divers | 15 317 | ||
Humanitaire | 33 981 |
Flux d'immigrés : effectifs (en milliers) | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Entrées (1) | 193,440 | 192,270 | 195,410 | 194,920 |
Sorties (2) | 29,445 | 52,217 | 54,155 | 62,062 |
Solde migratoire = (1)-(2) | 163,995 | 140,053 | 141,255 | 132,858 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
210,509 | 216,647 | 229,399 | 236,364 | |
67,394 | 55,926 | 53,688 | 49,195 | |
143,115 | 160,721 | 175,711 | 187,169 | |
2014 | 2015 | 2016 (p) | 2017 (p) | |
234,023 | 253,445 | 259,826 | 261,692 | |
36,984 | 65,785 | 69,203 | 71,069 | |
197,039 | 187,660 | 190,623 | 190,623 | |
Note : données provisoires pour le solde migratoire et les sorties en 2015, 2016 et 2017. | ||||
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2013 et y compris Mayotte à partir de 2014. | ||||
Source : Insee, estimations de population, des flux d'entrées et de sorties. |
Sources :Insee et Ministère de l'intérieur - chiffres clés
Évolution de la population immigrée en France de 1921 à 2018 | ||
Année | Population immigrée (millions) | Part dans la population totale |
1921 | 1 429 | 3,7 |
1926 | 2 288 | 5,7 |
1931 | 2 729 | 6,6 |
1936 | 2 326 | 5,6 |
1946 | 1 986 | 5 |
1954 | 2 293 | 5,4 |
1962 | 2 861 | 6,2 |
1968 | 3 281 | 6,6 |
1975 | 3 887 | 7,4 |
1982 | 4 037 | 7,4 |
1990 | 4 166 | 7,4 |
1999 | 4 387 | 7,3 |
2010 | 5 514 | 8,5 |
2015 | 6 170 | 9,3 |
2016 | 6 291 | 9,4 |
2017 (p) | 6 425 | 9,6 |
2018 (p) | 6 491 | 9,7 |
Champ : France métropolitaine de 1921 à 1990, France hors Mayotte de 1999 à 2013, France, y.c. Mayotte, depuis 2014. | ||
Source : Insee, recensements de la population et estimations de population. |
Comments powered by CComment