Résultats second tour | |||
Voix | % Exprimés | % inscrits | |
M. Nicolas SARKOZY | 18 983 138 | 53,06 | 42,68 % |
Mme Ségolène ROYAL | 16 790 440 | 46,94 | 37,75 % |
Nombre | % Inscrits | ||
Inscrits | 44 472 733 | 100 | |
Abstentions | 7 130 729 | 16,03 | |
Votants | 37 342 004 | 83,97 | |
Nombre | % Votants | ||
Blancs ou Nuls | 1 568 426 | 4,2 | |
Exprimés | 35 773 578 | 95,8 | |
Résultats 1er tour | |||
Voix | % Exprimés | % inscrits | |
M. Olivier BESANCENOT | 1 498 581 | 4,08 | 3,37 % |
Mme Marie-George BUFFET | 707 268 | 1,93 | 1,59 % |
M. Gérard SCHIVARDI | 123 540 | 0,34 | 0,28 % |
M. François BAYROU | 6 820 119 | 18,57 | 15,34 % |
M. José BOVÉ | 483 008 | 1,32 | 1,09 % |
Mme Dominique VOYNET | 576 666 | 1,57 | 1,30 % |
M. Philippe de VILLIERS | 818 407 | 2,23 | 1,84 % |
Mme Ségolène ROYAL | 9 500 112 | 25,87 | 21,36 % |
M. Frédéric NIHOUS | 420 645 | 1,15 | 0,95 % |
M. Jean-Marie LE PEN | 3 834 530 | 10,44 | 8,62 % |
Mme Arlette LAGUILLER | 487 857 | 1,33 | 1,10 % |
M. Nicolas SARKOZY | 11 448 663 | 31,18 | 25,74 % |
Nombre | % Inscrits | ||
Inscrits | 44 472 834 | 100 | |
Abstentions | 7 218 592 | 16,23 | |
Votants | 37 254 242 | 83,77 | |
Nombre | % Votants | ||
Blancs ou Nuls | 534 846 | 1,44 | |
Exprimés | 36 719 396 | 98,56 | |
Comments powered by CComment