Second tour | |||
5 mai 2002 | Voix | % Exprimés | % inscrits |
JACQUES CHIRAC | 25 537 894 | 82,21 | 62,00 % |
JEAN-MARIE LE PEN | 5 525 034 | 17,79 | 13,41 % |
Nombre | % Votants | ||
Blancs ou Nuls | 1 769 904 | 5,39 | |
Exprimés | 31 062 928 | 94,61 | |
Nombre | % Inscrits | ||
Inscrits | 41 192 272 | 100 | |
Abstentions | 8 359 440 | 20,29 | |
Votants | 32 832 832 | 79,71 | |
1er tour | |||
21 avril 2002 | Voix | % Exprimés | % inscrits |
M. BRUNO MEGRET | 667 043 | 2,34 | 1,62 % |
Mme CORINNE LEPAGE | 535 875 | 1,88 | 1,30 % |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 132 696 | 0,47 | 0,32 % |
M. FRANCOIS BAYROU | 1 949 219 | 6,84 | 4,73 % |
M. JACQUES CHIRAC | 5 666 021 | 19,88 | 13,75 % |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 4 804 772 | 16,86 | 11,66 % |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 660 515 | 2,32 | 1,60 % |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 1 204 801 | 4,23 | 2,92 % |
M. NOEL MAMERE | 1 495 774 | 5,25 | 3,63 % |
M. LIONEL JOSPIN | 4 610 267 | 16,18 | 11,19 % |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 339 157 | 1,19 | 0,82 % |
M. ROBERT HUE | 960 548 | 3,37 | 2,33 % |
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 1 518 568 | 5,33 | 3,69 % |
ALAIN MADELIN | 1 113 551 | 3,91 | 2,70 % |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 1 630 118 | 5,72 | 3,96 % |
M. OLIVIER BESANCENOT | 1 210 562 | 4,25 | 2,94 % |
Nombre | % Inscrits | ||
Inscrits | 41 197 964 | 100 | |
Abstentions | 11 700 076 | 28,4 | |
Votants | 29 497 888 | 71,6 | |
Nombre | % Votants | ||
Blancs ou Nuls | 998 401 | 3 | |
Exprimés | 28 499 487 | 97 | |
Comments powered by CComment