Second tour | |||
Voix | % Exprimés | % d'inscrits | |
Charles DE GAULLE | 13 083 699 | 55,20 % | 45,27 % |
François MITTERRAND | 10 619 735 | 44,80 % | 36,74 % |
Nombre | % d'inscrits | % de votants | |
Inscrits | 28 902 704 | ||
Abstentions | 4 531 057 | 15,68 % | |
Votants | 24 371 647 | 84,32 % | |
Blancs ou nuls | 668 213 | 2,74 % | |
Suffrages exprimés | 23 703 434 | 97,26 % | |
Premier tour | |||
Liste des candidats | Voix | % Exprimés | % d'inscrits |
Charles DE GAULLE | 10 828 521 | 44,65 % | 37,46 % |
François MITTERRAND | 7 694 005 | 31,72 % | 26,61 % |
Jean LECANUET | 3 777 120 | 15,57 % | 13,06 % |
Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOURT | 1 260 208 | 5,20 % | 4,36 % |
Pierre MARCILHACY | 415 017 | 1,71 % | 1,44 % |
Marcel BARBU | 279 685 | 1,15 % | 0,97 % |
Nombre | % d'inscrits | % de votants | |
Inscrits | 28 910 581 | ||
Abstentions | 4 407 665 | 15,25 % | |
Votants | 24 502 916 | 84,75 % | |
Blancs ou nuls | 248 360 | 1,01 % | |
Suffrages exprimés | 24 254 556 | 98,99 % |
Comments powered by CComment