Le parti travailliste 'Avoda', dirigé par Ytzhak Rabin remporte les élections avec 34,7 % des voix et 44 des 120 sièges à pourvoir.
Le Likoud d'Ytzhak Shamir est battu avec 24,99 % des voix (32 sièges).
Ytzhak Rabin est nommé Premier ministre.
| % | Sièges | ||
| Parti travailliste (Avoda) | Gauche | 34,7 | 44 | 
| Parti Likoud | Droite | 24,9 | 32 | 
| Meretz | Gauche | 9,6 | 12 | 
| Carrefour (Tsomet) | Droite | 6,4 | 8 | 
| Parti national religieux | Religieux | 5 | 6 | 
| Shas | Religieux | 4,9 | 6 | 
| Yahadut Hatorah | Droite | 3,3 | 4 | 
| Front démocratique pour la paix et l'égalité (Hadash) | Gauche | 2,4 | 3 | 
| Toutes les autres candidatures | 8,8 | 5 | 
***