Roquettes envoyées de Gaza sur Israël | |||
Année | Roquettes | ||
2000 | |||
2001 | 4 | ||
2002 | 35 | ||
2003 | 155 | ||
2004 | 281 | ||
désengagement Gaza | 2005 | 179 | |
2006 | 974 | ||
2007 | 783 | ||
2008 | 1159 | ||
Opération plomb durci | 925 | 27 déc 2008 – 18 jan 2009 | |
2009 | 158 | ||
2010 | 103 | ||
2011 | 375 | ||
2012 | 787 | ||
Opération pillier de défense | 845 | 14 – 21 novembre 2012 | |
2013 | 39 | ||
2014 | 373 | ||
Opération bordure protectrice | 3852 | 8 juillet – 26 août 2014 | |
2015 | 24 | ||
2016 | 15 | ||
2017 | 29 | ||
2018 | 1119 | ||
2019 | 1403 | ||
Soit au total | 13617 | ||
dont hors conflit ouvert | 7995 |
***