| Formations politiques | % | Sièges |
| Parti des travailleurs israéliens (Mapai) | 38,2 | 47 |
| Mouvement pour la liberté (Herut) | 13,5 | 17 |
| Parti national religieux | 9,9 | 12 |
| Parti des ouvriers unifiés (Mapam) | 7,2 | 9 |
| Sionistes généraux | 6,2 | 8 |
| Unité travailliste (Ahdut Ha'avodah) | 6 | 7 |
| Front religieux Torah | 4,7 | 6 |
| Parti progressiste | 4,6 | 6 |
| Parti communiste d'Israel (Maki) | 2,8 | 3 |
| Toutes les autres candidatures | 6,9 | 5 |
***