Nombre de cotisants et de retraités :
Cotisants1 | Retraités1 (y c. droits dérivés) | Ratio Cotisants / Retraités | |
1975 | 13,016 | 4,145 | 3,14 |
1980 | 13,354 | 4,989 | 2,68 |
1990 | 13,724 | 7,316 | 1,88 |
2000 | 15,414 | 9,701 | 1,59 |
2010 | 17,731 | 12,554 | 1,41 |
2015 | 17,586 | 13,582 | 1,29 |
1. Effectifs au 31 décembre jusqu'en 1981, au 1er juillet à partir de 1982. | |||
Champ : France métropolitaine. | |||
Source : Cnav. |
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE RETRAITÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL EN PAIEMENT AU 31 DÉCEMBRE | ||
31 décembre de l'année : | Total | Progression |
2015 | 13 854 832 | 1,23% |
2016 | 14 024 638 | 1,23% |
2017 | 14 139 534 | 0,82% |
2018 | 14 352 420 | 1,51% |
Source : CNAV
Age de départ à la retraite
En 2018, l’âge de départ moyen à la retraite était de 63,4 ans. [ site reforme-retraite.gouv]
2005 | 2010 | 2015 | |
Âge moyen des nouveaux retraités au moment de la liquidation | 60,4 | 60,7 | 61,7 |
Durée de vie à la retraite
Espérance de durée de retraite, par génération, en nombre d'années |
|||
Né en | Ensemble | Femmes | Hommes |
1926 | 21,6 | 23,9 | 19,2 |
1928 | 22,4 | 24,7 | 20,1 |
1930 | 23,0 | 25,2 | 20,8 |
1932 | 23,5 | 25,7 | 21,4 |
1934 | 23,9 | 25,9 | 21,9 |
1936 | 24,3 | 26,3 | 22,3 |
1938 | 24,6 | 26,7 | 22,6 |
1940 | 25,0 | 27,1 | 22,9 |
1942 | 25,2 | 27,3 | 23,1 |
1943 | 25,4 | 27,4 | 23,2 |
1944 | 25,5 | 27,5 | 23,4 |
1945 | 25,7 | 27,7 | 23,6 |
1946 | 26,0 | 27,9 | 24,1 |
1947 | 26,2 | 28,1 | 24,2 |
1948 | 26,4 | 28,3 | 24,5 |
1949 | 26,5 | 28,4 | 24,6 |
Note : La durée de retraite par génération est calculée comme suit : 60 + espérance de vie à 60 ans – âge moyen de départ à la retraite de la génération (sur le champ des personnes vivantes à 66 ans). Le scénario de mortalité retenu est le scénario central des projections démographiques de l’INSEE de 2016. Lecture : La durée moyenne passée à la retraite est de 26,5 années pour la génération 1949 avec 28,4 années pour les femmes et 24,6 années pour les hommes. Champ : Retraités de droit direct, résidant en France, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 66 ans. Sources : EIR, EACR et modèle ANCETRE de la DREES, INSEE - Projections démographiques 2016. |
Revenu median
2018 : le revenu médian des retraités égale le revenu médian des plus de 18 ans (rapport COR nov 2019)
[ en construction ]
Comments powered by CComment