L'espérance de vie des hommes et des femmes continue de croitre, mais l'écart entre hommes et femmes diminue d'année en année.
Cet écart est plus important à la naissance (5,9 ans) qu'à la maturité.
Espérance de vie à la naissance
Année | Femmes | Hommes | Ecart |
2018 (p) | 85,3 | 79,4 | 5,9 |
2015 | 85,1 | 79,0 | 6,1 |
2010 | 84,6 | 78,0 | 6,6 |
2000 | 82,8 | 75,2 | 7,6 |
1995 | 81,9 | 73,8 | 8,1 |
Ecart d'espérance de vie en 2018 selon l'âge
2018 (p) | Espérance de vie des femmes | ||||
à 0 an | à 20 ans | à 40 ans | à 60 ans | à 65 ans | |
Femmes | 85,3 | 65,8 | 46,1 | 27,6 | 23,2 |
Hommes | 79,4 | 60,0 | 40,8 | 23,2 | 19,4 |
Ecart | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 4,4 | 3,8 |
***
Comments powered by CComment