Date Effet | Smic horaire brut en euros | Smic mensuel brut en euros 151,67h | Smic mensuel brut en euros 169h | Date de parution au JO | Augmentation % | Inflation % |
2018-01 | 9.88 | 1498.47 | // | 21/12/17 | 1.2 % | prev 1.2% |
2017-01 | 9.76 | 1480.27 | // | 23/12/16 | 0.9 % | 1% |
2016-01 | 9.67 | 1466.62 | // | 18/12/15 | 0.6 % | 0.2% |
2015-01 | 9.61 | 1457.52 | // | 22/12/14 | 0.8 % | 0% |
2014-01 | 9.53 | 1445.38 | // | 19/12/13 | 1.1 % | 0.5% |
2013-01 | 9.43 | 1430.22 | // | 21/12/12 | 0.3 % | 0.9% |
2012-07 | 9.40 | 1425.67 | // | 29/06/12 | 2.0 % | 2% |
2012-01 | 9.22 | 1398.37 | // | 23/12/11 | 0.3 % | |
2011-12 | 9.19 | 1393.82 | // | 30/11/11 | 2.1 % | 2.1% |
2011-01 | 9.00 | 1365.00 | // | 17/12/10 | 1.6 % | |
2010-01 | 8.86 | 1343.77 | // | 17/12/09 | 0.5 % | 1.5% |
2009-07 | 8.82 | 1337.70 | // | 26/06/09 | 1.3 % | 0.1% |
2008-07 | 8.71 | 1321.02 | // | 28/06/08 | 0.9 % | 2.8% |
2008-05 | 8.63 | 1308.88 | // | 29/04/08 | 2.3 % | |
2007-07 | 8.44 | 1280.07 | // | 29/06/07 | 2.1 % | 1.5% |
2006-07 | 8.27 | 1254.28 | // | 30/06/06 | 3.0 % | 1.6% |
2005-07 | 8.03 | 1217.88 | 1357.07 | 30/06/05 | 5.5 % | 1.8% |
2004-08 | 7.61 | 1 154.21+ GRM | 1286.09 | 02/07/04 | 5.8 % | 2.1% |
2003-07 | 7.19 | 1 090.51+ GRM | 1215.11 | 28/06/03 | 5.3 % | 2.1% |
2002-07 | 6.83 | 1 035.91+ GRM | 1154.27 | 28/06/02 | 2.4 % | 1.9% |
2001-07 | 6.67 | 1 011.64+ GRM | 1127.23 | 29/06/01 | 4.1 % | 1.7% |
2000-07 | 6.41 | 972.20+ GRM | 1 082.60 | 30/06/00 | 3.2 % | 1.7% |
1999-08 | 6.21 | 941.87+ GRM | 1 049.11 | 02/07/99 | 1.2 % | 0.5% |
1998-07 | 6.13 | // | 1 036.22 | 26/06/98 | 2.0 % | 0.7% |
1997-07 | 6.01 | // | 1 015.87 | 27/06/97 | 4.0 % | 1.2% |
1996-07 | 5.78 | // | 976.71 | 28/06/96 | 0.5 % | 2% |
1996-05 | 5.75 | // | 971.81 | 28/04/96 | 2.0 % | |
1995-07 | 5.64 | // | 952.75 | 30/06/95 | 4.0 % | 1.7% |
1994-08 | 5.42 | // | 916.16 | 01/07/94 | 2.1 % | 1.7% |
1993-08 | 5.31 | // | 897.36 | 06/07/93 | 2.3 % | 2.1% |
1992-08 | 5.19 | // | 877.52 | 03/07/92 | 2.3 % | 2.4% |
1992-03 | 5.08 | // | 858.19 | 28/02/92 | 2.0 % | |
1991-07 | 4.98 | // | 841.45 | 29/06/91 | 2.3 % | 3.2% |
1990-12 | 4.87 | // | 822.90 | 30/11/90 | 2.1 % | 3.4% |
1990-07 | 4.77 | // | 805.89 | 30/06/90 | 2.5 % | |
1990-04 | 4.65 | // | 786.06 | 31/03/90 | 2.0 % | |
1989-08 | 4.56 | // | 770.60 | 01/07/89 | 1.9 % | 3.6% |
1989-04 | 4.48 | // | 756.43 | 01/03/89 | 2.1 % | |
1988-08 | 4.38 | // | 740.97 | 01/07/88 | 1.0 % | 2.7% |
1988-07 | 4.34 | // | 733.76 | 01/06/88 | 2.3 % | |
1987-08 | 4.24 | // | 717.27 | 01/07/87 | 1.0 % | 3.1% |
1987-04 | 4.20 | // | 710.31 | 01/03/87 | 2.4 % | |
1986-08 | 4.10 | // | 693.56 | 07/07/86 | 1.2 % | 2.7% |
1986-07 | 4.05 | // | 685.06 | 01/06/86 | 2.1 % | |
1985-08 | 3.97 | // | 670.89 | 01/07/85 | 2.0 % | 5.8% |
1985-06 | 3.89 | // | 658.01 | 01/05/85 | 2.6 % | |
1985-05 | 3.80 | // | 641.52 | 01/04/85 | 2.2 % | |
1984-12 | 3.71 | // | 627.61 | 01/11/84 | 2.2 % | 7.4% |
1984-08 | 3.63 | // | 614.21 | 01/07/84 | 1.2 % | |
1984-06 | 3.59 | // | 607.00 | 01/05/84 | 3.4 % | |
1984-02 | 3.47 | // | 586.90 | 01/01/84 | 2.0 % | |
1983-11 | 3.40 | // | 575.31 | 01/10/83 | 2.0 % | 9.6% |
1983-08 | 3.34 | // | 563.97 | 01/07/83 | 1.1 % | |
1983-07 | 3.30 | // | 557.79 | 01/06/83 | 3.0 % | |
1983-04 | 3.20 | // | 541.56 | 01/03/83 | 3.6 % | |
1983-01 | 3.09 | // | 522.75 | 01/12/82 | 3.3 % | 11.8% |
1982-08 | 2.99 | // | 506.00 | 01/07/82 | 3.2 % | |
1982-06 | 2.90 | // | 490.13 | 01/05/82 | 2.2 % | |
1982-04 | 2.84 | // | 479.72 | 01/03/82 | 0.0 % | |
1982-02 | 2.84 | // | 479.60 | 01/01/82 | 2.2 % | |
1981-12 | 2.78 | // | 469.29 | 01/11/81 | 2.4 % | 13.4% |
1981-10 | 2.71 | // | 458.19 | 01/09/81 | 3.7 % | |
1981-07 | 2.61 | // | 441.81 | 01/06/81 | 10.0 % | |
1981-07 | 2.38 | // | 401.65 | 01/06/81 | 2.8 % | |
1981-01 | 2.31 | // | 390.81 | 01/12/80 | 3.5 % | 13.6% |
1980-10 | 2.23 | // | 377.60 | 01/09/80 | 2.1 % | |
1980-08 | 2.19 | // | 369.94 | 01/07/80 | 2.5 % | |
1980-06 | 2.14 | // | 360.95 | 01/05/80 | 2.2 % | |
1980-04 | 2.09 | // | 353.29 | 01/03/80 | % |
Comments powered by CComment