| Année | Elu | %  votants | % Abstention | % inscrits | Finaliste | Résultats détaillés | 
| 1958 | Charles de Gaulle | 78,51% | 0,58% | 78,05% | [ élu au premier tour ] | >> | 
| 1965 | Charles de Gaulle | 55,20 % | 15,68% | 46,54% | François Mitterrand | >> | 
| 1969 | Georges Pompidou | 58,21 % | 31,15 % | 40,08% | Alain Poher | >> | 
| 1974 | Valéry Giscard d'Estaing | 50,08 % | 12, 67% | 43,73% | François Mitterrand | >> | 
| 1981 | François Mitterrand | 51,76 % | 14,15% | 44,44% | Valéry Giscard d'Estaing | >> | 
| 1988 | François Mitterrand | 54,02 % | 15,90% | 45,43% | Jacques Chirac | >> | 
| 1995 | Jacques Chirac | 52,06 % | 20,30 % | 41,49% | Lionel Jospin | >> | 
| 2002 | Jacques Chirac | 82,21 % | 20,29 % | 65,56% | Jean-Marie Le Pen | >> | 
| 2007 | Nicolas Sarkozy | 53,06 % | 16,03 % | 44,55% | Ségolène Royal | >> | 
| 2012 | François Hollande | 51,64 % | 19,65 % | 41,49% | Nicolas Sarkozy | >> | 
| 2017 | Emmanuel Macron | 66,10 % | 25,44 % | 49,28% | Marine Le Pen | >> | 
| 2022 | Emmanuel Macron | 58,54 % | 28,01 % | 42,14% | Marine Le Pen | >> | 
Le suffrage universel direct pour l'élection du Président intervient à compter de l'élection de 1965 suite au référendum du 28 septembre 1962 qui l'a approuvé à 82%.
Auparavant , pour l'élection de 1958 , c'était un collège de 81 764 grands électeurs qui élisait le Président. 
Comments powered by CComment