Il s'agit de la troisième élection, les deux premières en 2019, n'ayant pas permis la désignation d'un premier ministre.
voix | sièges | ||
Likoud | 1 349 171 | 29,72% | 36 |
Bleu et blanc | 1 217 101 | 26,81% | 33 |
Liste unie | 577 355 | 12,72% | 15 |
Shas | 352 443 | 7,76% | 9 |
Judaïsme unifié de la Torah | 273 900 | 6,03% | 7 |
Travaillistes | 267 362 | 5,89% | 7 |
Israël notre foyer | 262 840 | 5,79% | 7 |
Yamina | 240 162 | 5,29% | 6 |
***